1. | KISS LÁSZLÓ | 32 | AJKA KRISTÁLY SE |
2. | REICHARD ATTILA | 31 | ÚRKÚT SK |
3. | GÁL KRISZTIÁN | 24 | BALATONFÜREDI FC |
4. | DUFEK ZSOLT | 23 | PEREMARTON SE |
5. | SZALAI RÓBERT | 22 | GYULAKESZI SE |
6. | BENE ÁDÁM | 16 | BALATONFÜREDI FC |
7. | VADAS GÁBOR | 15 | PEREMARTON SE |
7. | MÉSZÁR GÁBOR | 15 | PÉTI MTE LC |
9. | TÓTH GERGŐ | 14 | HERENDI PORCELÁN SK |
9. | SOMOSI KORNÉL | 14 | BALATONFÜREDI FC |
11. | BOLDOZSÁR PÉTER | 13 | AJKA KRISTÁLY SE |
11. | PURGAI GÁBOR | 13 | CSETÉNY SE |
13. | JENEI TAMÁS | 12 | HERENDI PORCELÁN SK |
13. | BUDA RICHÁRD | 12 | BALATONFÜREDI FC |
13. | SVOLIK GÁBOR | 12 | PEREMARTON SE |
13. | HORVÁTH RICHÁRD | 12 | DEVECSER SE |
17. | SIPŐCZ DÁNIEL | 11 | AJKA KRISTÁLY SE |
17. | TOPA CSABA ISTVÁN | 11 | ALSÓŐRS SE |
19. | CZANKA ZSOLT | 10 | TIAC-HONVÉD VSE |
19. | SEBESTYÉN MIHÁLY | 10 | CSABRENDEK FC |
19. | RÁDOCZI GÁBOR | 10 | BALATONFÜREDI FC |
19. | BOGNÁR PÉTER | 10 | UGOD SE |
23. | TARNÓCZAI GERGŐ | 9 | TIAC-HONVÉD VSE |
24. | GÁBRIEL ÁDÁM | 8 | HERENDI PORCELÁN SK |
24. | KARDOS ATTILA | 8 | SK AJKA-PADRAGKÚT SE |
24. | NAGY JÓZSEF | 8 | CSETÉNY SE |
24. | JÓNÁS BÁLINT | 8 | PEREMARTON SE |
24. | MAGASHÁZI GÁBOR | 8 | HERENDI PORCELÁN SK |
24. | BERKES LÁSZLÓ | 8 | SK AJKA-PADRAGKÚT SE |
24. | BORS PÉTER | 8 | HERENDI PORCELÁN SK |
24. | MÁRKI DÁVID | 8 | ALSÓŐRS SE |
32. | ILLÉS MIHÁLY | 7 | SK AJKA-PADRAGKÚT SE (6), AJKA KRISTÁLY SE (1), |
32. | SZABÓ BÁLINT | 7 | TIAC-HONVÉD VSE |
32. | HULKA BENCE | 7 | ŐSKÜ MFC |
32. | ORBÁN PÉTER | 7 | ŐSKÜ MFC |
32. | MIHALESZKÓ MÁRK | 7 | ŐSKÜ MFC |
32. | NÉMETH BÁLINT | 7 | AJKA KRISTÁLY SE |
32. | HIDEGHÉTI GÁBOR | 7 | ALSÓŐRS SE |
32. | KOCSIS SÁNDOR | 7 | GYULAKESZI SE |
32. | ORSÓS RÓBERT | 7 | PÉTI MTE LC |
41. | TÜSKE MARCELL | 6 | TIAC-HONVÉD VSE |
41. | TAKÁCS TAMÁS | 6 | ÚRKÚT SK |
41. | PISZKER DÁVID | 6 | UGOD SE |
41. | TISONYAI RICHÁRD | 6 | DEVECSER SE |
41. | LANTOS SZABOLCS | 6 | TIAC-HONVÉD VSE |
41. | MOLNÁR GERGŐ | 6 | HERENDI PORCELÁN SK |
41. | PÁJER GERGŐ | 6 | PEREMARTON SE |
41. | VÁRSZEGI SZABOLCS | 6 | HERENDI PORCELÁN SK |
41. | ORBÁN ISTVÁN | 6 | GYULAKESZI SE |
41. | FEKETE NORBERT | 6 | SK AJKA-PADRAGKÚT SE |
41. | OSVALD ÁDÁM | 6 | ALSÓŐRS SE |
52. | CSÉRI TIBOR | 5 | ALSÓŐRS SE |
52. | KLESPICZ DÁVID | 5 | ÚRKÚT SK |
52. | SZALAY DÁVID | 5 | UGOD SE |
52. | CSÍK MILÁN | 5 | TIAC-HONVÉD VSE |
52. | KRISTÓF TAMÁS | 5 | PEREMARTON SE |
52. | DÁVID ÁDÁM | 5 | CSETÉNY SE |
52. | MINORICS ROLAND | 5 | CSABRENDEK FC |
52. | ZELENKA GÁBOR | 5 | CSABRENDEK FC |
52. | SMARANDOIU BOGDAN ANDREI | 5 | BALATONFÜREDI FC |
61. | GRÁCZER ZOLTÁN | 4 | PEREMARTON SE |
61. | TORDAI FERENC | 4 | PÉTI MTE LC |
61. | KLÉRI TIBOR ÁDÁM | 4 | HERENDI PORCELÁN SK |
61. | RÓZSA DÁRIUSZ | 4 | PÉTI MTE LC |
61. | TÁRAI ZOLTÁN | 4 | PEREMARTON SE |
61. | TEIMAYER ÁDÁM | 4 | HERENDI PORCELÁN SK |
61. | BARTHA FERENC | 4 | GYULAKESZI SE |
61. | BOGNÁR DÁNIEL | 4 | HERENDI PORCELÁN SK |
61. | PREININGER ZOLTÁN | 4 | DÖRÖGDI MEDENCE SE |
61. | VÉGH DÁVID | 4 | BALATONFÜREDI FC |
61. | JAKAB TAMÁS | 4 | CSETÉNY SE |
61. | PAP GERGELY | 4 | CSETÉNY SE |
61. | SZABÓ MÁTÉ | 4 | TIAC-HONVÉD VSE |
61. | CSIZMADIA GERGŐ | 4 | CSETÉNY SE |
75. | KRÁLL GERGELY | 3 | HERENDI PORCELÁN SK |
75. | ORBÁN ARNOLD | 3 | AJKA KRISTÁLY SE |
75. | KLEIN DÁNIEL | 3 | ÚRKÚT SK |
75. |
A honlap ára
Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés...
Weblap látogatottság számláló:
Mai: 3 Tegnapi: 3 Heti: 6 Havi: 197 Össz.: 81 755 Látogatottság növelés Ajka Kristály SE - © 2008 - 2024 - akse.hupont.hu A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés |