Tabella
|
| 1. | SÜMEG VSE | 13 | 12 | 1 | 0 | 102 | 8 | 94 | 37 |
| 2. | AJKA KRISTÁLY SE | 14 | 9 | 0 | 5 | 75 | 47 | 28 | 27 |
| 3. | SK AJKA-PADRAGKÚT SE | 14 | 7 | 2 | 5 | 71 | 43 | 28 | 23 |
| 4. | DEVECSER SE | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 5. | ÚRKÚT SK | 14 | 7 | 0 | 7 | 56 | 76 | -20 | 21 |
| 6. | GYULAKESZI SE | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 65 | -27 | 21 |
| 7. | TIAC-HONVÉD VSE | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 39 | -2 | 19 | (-1 pont) |
| 8. | UGOD SE | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 41 | -6 | 16 |
| 9. | DÖRÖGDI MEDENCE SE | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 42 | -21 | 10 |
| 10. | CSABRENDEK FC | 14 | 0 | 3 | 11 | 19 | 91 | -72 | 3 |
Aktuális
| U16-os serdülő Nyugati Csoport | Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség |
| 2010.05.08 - Szombat 10,00 | , |
| AJKA KRISTÁLY SE |
|
DÖRÖGDI MEDENCE SE |